В медицинском центре «Семья» мы проводим многочисленные виды анализов и лабораторных исследований. У нас в кратчайшие сроки можно получить результаты анализов и пройти основные виды лабораторной диагностики.
Услуга | Цена |
---|---|
Общий анализ крови CBC (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC) без лейкоцитарной формулы СРОЧНЫЙ | 950 |
Общий анализ крови CBC/Diff (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#, MON%, MON#, LYM%, LYM#) с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов) СРОЧНЫЙ | 950 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 440 |
Лейкоцитарная формула + лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) | 400 |
Ретикулоциты | 350 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren | 350 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 500 |
КЛИНИЧЕСКИЙ анализ крови развернутый + СОЭ | 950 |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы | 450 |
Группа крови и резус-фактор | 850 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) | 850 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела с указанием титра (включая антитела к Rh-антигену) | 880 |
Антигены системы Kell | 850 |
Альбумин | 400 |
Общий белок | 330 |
Белковые фракции (электрофорез) | 2 300 |
Креатинин | 290 |
Креатинин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (Cockroft-Gault) (только с 18 лет) | 330 |
Креатинин + мочевина + альбумин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (MDRD) (только с 18 лет) | 390 |
Мочевина | 330 |
Мочевая кислота | 330 |
БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ СКРИНИНГ (о.белок, креатинин, мочевина, мочевая кислота, о.билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза, холестерин) | 2 700 |
Биохимическое исследование крови скрининг СРОЧНЫЙ | 3 000 |
Биохимическое исследование крови скрининг КЛИНИКА | 3 000 |
АЛТ, АСТ, общий билирубин СРОЧНЫЙ | 1 100 |
Креатинин, мочевина СРОЧНЫЙ | 660 |
Альфа амилаза СРОЧНЫЙ | 390 |
Миоглобин | 880 |
Тропонин I высокочувствительный (High sensitive) | 950 |
Гомоцистеин | 1 900 |
N -концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | 3 600 |
С-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный | 550 |
ТРОПОНИН СРОЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | 550 |
Вирус SARS-CoV-2, обнаружение РНК | 2 300 |
COVID- диагностика 1 Антитела к вирусу SARS-CoV-2 IgM Антитела к вирусу SARS-CoV-2 IgG | 2 100 |
Антитела к вирусу SARS-CoV-2 IgG | 1 700 |
Антитела к вирусу SARS-CoV-2 IgM | 1 650 |
С-реактивный протеин (CRP) | 550 |
Альфа-1 кислый гликопротеин | 900 |
Альфа1-антитрипсин | 1 200 |
Ревматоидный фактор | 550 |
Гаптоглобин | 950 |
Церулоплазмин | 950 |
Катионный протеин эозинофилов | 1 750 |
Бета-2 микроглобулин | 990 |
С3 — компонент комплемента | 600 |
С4 — компонент комплемента | 600 |
Иммуноглобулины A (IgA) | 400 |
Иммуноглобулины M (IgM) | 400 |
Иммуноглобулины G (IgG) | 400 |
Иммуноглобулины Е (IgE) | 660 |
Глюкоза | 350 |
ГЛЮКОЗА СРОЧНЫЙ | 450 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 700 |
Фруктозамин | 700 |
Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы натощак и через 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | 1 800 |
Лактат (молочная кислота) | 850 |
Холестерин | 330 |
Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 330 |
Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 330 |
Триглицериды | 330 |
Аполипопротеин АI | 660 |
Аполипопротеин В | 660 |
Липопротеин (а) | 660 |
Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | 1 400 |
Билирубин общий | 330 |
Билирубин прямой | 330 |
Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | 600 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 330 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 330 |
Альфа-амилаза | 440 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 500 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 330 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 330 |
ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | 440 |
Липаза | 500 |
Креатинкиназа (CК) | 440 |
Креатинкиназа-MB (CК-МВ) | 550 |
Холинэстераза | 440 |
Кислая фосфатаза | 390 |
Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | 440 |
Щелочная фосфатаза | 330 |
Калий / Натрий / Хлориды | 440 |
Кальций общий | 330 |
Кальций ионизированный | 550 |
Фосфор неорганический | 330 |
Магний | 330 |
Цинк | 390 |
Медь | 1 600 |
Селен | 1 600 |
Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 6 000 |
Алюминий (AL) в сыворотке крови | 1 600 |
Ртуть (Hg) в сыворотке крови | 1 600 |
Свинец (Pb) в цельной крови | 1 600 |
Железо | 330 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 390 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)+Железо+ЛЖСС | 600 |
Трансферрин | 660 |
Насыщение трансферрина железом (TS) + Транферрин + Железо | 770 |
Ферритин | 770 |
Витамин А (ретинол) | 3 600 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 3 600 |
Витамин D (кальциферол) | 3 600 |
Витамин Е (токоферол) | 3 600 |
Витамин К (филлохинон) | 3 600 |
Витамин B1 (тиамин) | 3 600 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 3 600 |
Витамин B3 (ниацин) | 3 600 |
Витамин B5 (пантотенова кислота) | 3 600 |
Витамин B6 (пиридоксин ) | 3 600 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 990 |
Фолиевая кислота | 1 050 |
Коэнзим Q10 | 5 450 |
Глюкоза мочи | 330 |
Белок мочи | 330 |
Альфа-амилаза в моче | 330 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче | 500 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 660 |
Бета-2-микроглобулин в моче | 1 150 |
Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 8 250 |
Ртуть (Hg) в моче | 1 600 |
Свинец (Pb) в моче | 1 600 |
Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ,(опиаты и их синтетические аналоги : героин, морфин, метадон, трамадон); амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстази); наркотические средства из конопли (марихуана, гашиш);барбитураты (фенобарбитал, циклобарбитал, барбамил и т.д) бензодиазепины (реланиум, феназепам, седуксен и т.д); фенциклидин ;кокаин. * | 3 900 |
Глюкоза мочи | 330 |
Белок мочи | 330 |
Альбумин в моче | 500 |
Креатинин в моче | 330 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 440 |
Мочевина в моче | 440 |
Мочевая кислота в моче | 440 |
Оксалаты в моче | 1 500 |
Калий / Натрий / Хлориды в моче | 500 |
Кальций в моче | 330 |
Фосфор в моче | 330 |
Магний в моче | 440 |
Медь в моче | 1 600 |
Кортизол в моче | 1 800 |
Кортизол свободный в моче | 2 100 |
Катехоламины (моча)- 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | 4 400 |
Комплексный анализ Метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча) | 3 900 |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: Метанефрин, норметанефрин. | 4 600 |
17-кетостероиды в моче (17-КС) | 2 200 |
Стероидный профиль мочи (комплексный анализ 17–кетостероидов: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон) | 5 100 |
Панкреатическая эластаза I в кале | 4 400 |
Углеводы в кале (количественно) | 1 500 |
Биохимический анализ дисбактериоза кишечника | 2 600 |
Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 8 250 |
Анализ волос на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества. ГХ – МС, ВЭЖХ. Данный анализ включает в себя определение следующих групп веществ:опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, кодеин, метадон, трамадол);амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстези и т.д);кокаин. Позволяет выявлять вещества, употребленные в период до 3 месяцев на момент взятия пробы. (метод газовой хроматографии -масс-спектрофотометрии, ГХ-МС).* | 22 350 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 600 |
Т3 общий (трийодтиронин) | 600 |
Т3 свободный | 600 |
Т4 общий (тироксин) | 600 |
Т4 свободный | 600 |
ТГ (тиреоглобулин) | 990 |
Антитела к ТГ (тиреоглобулину) | 990 |
Антитела к ТПО (тиреопероксидазе) | 990 |
TBG (тироксинсвязывающий глобулин) | 800 |
Тироксинсвязывающая способность сыворотки (T-Uptake) | 800 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 600 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 600 |
Пролактин | 600 |
Прогестерон | 600 |
Эстрадиол (Е2) | 660 |
Тестостерон общий | 660 |
Тестостерон свободный | 1 500 |
Дигидротестостерон | 1 450 |
SHBG (глобулин, связывающий половые гормоны) | 1 100 |
Андрогенный статус (тестостерон общий, SHBG, тестостерон свободный, тестостерон биологически активный) | 3 900 |
17OH-Pg (17-гидроксипрогестерон) | 850 |
Андростендион | 1 650 |
DHEA-S (дегидроэпиандростерон сульфат) | 660 |
Анти-Мюллеров гормон | 2 300 |
Ингибин В | 2 300 |
ХГЧ (?-ХГЧ, хорионический гонадотропин человека) | 660 |
Эстриол свободный (Е3) | 700 |
РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 990 |
Свободная ?-субъединица ХГЧ | 990 |
Плацентарный лактоген | 1 050 |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 990 |
Кортизол | 660 |
СТГ (соматотропный гормон) | 850 |
ИПФР-1 (Соматомедин С) | 1 550 |
Альдостерон | 700 |
Ренин прямой | 1 200 |
Ренин + Ангиотензин-1 | 1 800 |
Инсулин | 770 |
Проинсулин | 1 450 |
С-пептид | 700 |
Лептин | 1 200 |
Гастрин | 990 |
Паратгормон | 990 |
Кальцитонин | 1 300 |
Остеокальцин | 1 600 |
25-OH витамин D | 3 000 |
?-Cross laps (маркер резорбции кости) | 1 700 |
P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) маркёр формирования костного матрикса | 2 600 |
ДПД (дезоксипиридинолин) маркёр резорбции кости | 2 300 |
Эритропоэтин | 1 500 |
АФП (альфа-фетопротеин) | 660 |
ПСА (простатический специфический антиген) общий | 660 |
ПСА(простатический специфический антиген) свободный | 660 |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 990 |
СА 15-3 | 990 |
СА 125 | 990 |
HE4 (маркёр рака яичников) | 1 800 |
ROMA (расчёт риска рака яичников) + CA 125 + HE4 | 2 400 |
СА 19-9 | 990 |
СА 72-4 | 1 400 |
Cyfra-21-1 | 1 400 |
NSE (нейронспецифическая енолаза) | 1 950 |
Белок S100 | 2 500 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 3 600 |
UBC (маркер рака мочевого пузыря) | 2 100 |
Протромбиновое время + МНО + протромбиновый индекс | 330 |
Тромбиновое время | 330 |
Фибриноген | 330 |
АЧТВ | 330 |
Антитромбин III | 550 |
Д -димер | 1 600 |
Протеин S | 2 500 |
Протеин С | 2 200 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 150 |
Общий анализ мочи | 440 |
Общий анализ мочи ЭКСТРЕННЫЙ | 500 |
Проба Зимницкого | 440 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 500 |
3-х стаканная проба | 550 |
Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 500 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 700 |
Исследование кала на скрытую кровь | 770 |
Исследование кала на яйца гельминтов | 550 |
Исследование кала на простейшие | 550 |
Общеклиническое исследование мокроты | 700 |
Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 770 |
Общеклиническое исследование спинномозговой жидкости (включая определение глюкозы и хлоридов) | 800 |
Анализ спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза | 440 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибки, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 3 локализации | 1 100 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибы, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 2 локализации | 770 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибы, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 1 локализация | 400 |
Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | 600 |
Исследование на энтеробиоз | 500 |
Исследование ногтевых пластинок на грибы | 440 |
Исследование соскобов кожи на грибы | 440 |
Исследование волос на грибы | 440 |
Исследование на демодекоз | 440 |
Исследование эякулята (спермограмма) Забор материала на исследование только в процедурном кабинете №1!! | 1 800 |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища (Скрининговое исследование. Приказ МЗ РФ №174 от 24.04.2003г.) | 660 |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища (Развернутое цитологическое исследование) | 990 |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала. Описание по классификации Bethesda – TBS | 990 |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала (окраска по Папаниколау) | 1 500 |
Цитологическое исследование мокроты | 990 |
Цитологическое исследование плевральной жидкости | 990 |
Исследование пунктатов /выделений/ молочной железы | 990 |
Исследование пунктатов щитовидной железы | 990 |
Исследование пунктатов других органов / тканей | 990 |
Исследование материала, полученного при эндоскопии | 990 |
Исследование мазков-отпечатков эрозий, ран, свищей, опухолей и опухолевидных образований | 850 |
Исследование соскобов слизистой оболочки носа/назального секрета (+ эозинофилы) | 850 |
Цитологическое исследование мазков-отпечатков эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 850 |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала. Метод жидкостной цитологии (Liquid based cytology) BD SurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS. Окрашивание по Папаниколау. | 1 700 |
Определение онкопротеина p16ink4a иммуноцитохимическим методом в цитологических препаратах. Оформляется только как дозаказ, после получения результата цитологического исследования D006 о диспластических изменениях цервикального эпителия! | 6 200 |
Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей (1 биоптат) | 2 700 |
Биопсия предстательной железы (12 биоптатов) | 11 500 |
Гистологическое исследование новообразований кожи, подкожной жировой клетчатки, слизистых (невусы, папилломы, липомы и т.п. — 1 образование) | 2 400 |
Гистологическое исследование соскобов или аспиратов из цервикального канала или полости матки | 3 000 |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах (орган или часть органа) | 3 200 |
Гистологическое исследование костных образований или фрагментов костей | 3 200 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 2 200 |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1 700 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1 800 |
Антитела к инсулину | 1 100 |
Антиспермальные антитела | 1 600 |
Антиспермальные антитела в эякуляте | 2 200 |
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду | 3 200 |
Антитела к гладкой мускулатуре (ASMA) | 2 800 |
Антимитохондриальные антитела (AMA) | 1 800 |
Антинуклеарные антитела (ANA) | 1 050 |
Антитела к 2-спиральной ДНК | 1 050 |
Антитела к кардиолипину IgM | 1 800 |
Антитела к кардиолипину IgG | 1 800 |
Антитела к глиадину IgA | 1 600 |
Антитела к глиадину IgG | 1 600 |
Антитела к фосфолипидам IgM, IgG | 1 700 |
Антитела к микросомам печени и почек (анти LKM1) | 2 100 |
Анти-миокардиальные антитела | 2 200 |
Клеточный иммунитет общее количество лимфоцитов, СD3+, CD3/4+, CD3/8+, CD19+, CD16/56+, CD3/16/56+, CD4+/CD8+, CD3/HLA-DR+ Прием биоматериала с понедельника по четверг! | 6 650 |
Гуморальный иммунитет С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, С-реактивный протеин, ЦИК | 3 800 |
Интерлейкин-1? (IL-1?) | 2 150 |
Интерлейкин-6 (IL-6) | 2 150 |
Интерлейкин-8 (IL-8) | 2 150 |
Интерлейкин-10 (IL-10) | 2 150 |
Фактор некроза опухолей — альфа (TNF-?) | 2 150 |
Иммунный статус (расширенный) общее количество лимфоцитов, СD3+, CD3/4+, CD3/8+, CD19+, CD16/56+, CD3/16/56+, CD4+/CD8+, CD3/HLA-DR+, С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, С-реактивный протеин, ЦИК Прием биоматериала с понедельника по четверг! | 10 300 |
ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | 1 200 |
Интерфероновый статус (сывороточный интерферон, интерферон ?, интерферон ?) | 3 900 |
Спонтанный интерферон | 800 |
Циклоферон | 700 |
Неовир | 700 |
Амиксин | 700 |
Аллокин-альфа | 700 |
Кагоцел | 700 |
Ридостин | 700 |
Интрон | 700 |
Роферон | 700 |
Ингарон (гаммаферон) | 700 |
Реальдирон | 700 |
Реаферон | 700 |
Иммунал | 700 |
Имунорикс | 700 |
Полиоксидоний | 700 |
Арбидол | 700 |
Галавит | 700 |
Гепон | 700 |
Глутоксим | 700 |
Иммунофан | 700 |
Иммуномакс | 700 |
Изопринозин | 700 |
Ликопид | 700 |
Т-активин | 700 |
Тимоген | 700 |
Панавир | 700 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (Ag) | 900 |
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM | 800 |
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgG | 800 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg) | 440 |
Подтверждающий тест на поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg confirmatory) | 900 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti–HВs) суммарные | 900 |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) IgM | 900 |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) суммарные | 900 |
Антиген инфекционности вируса гепатита В (HВeAg) | 900 |
Антитела к антигену инфекционности вируса гепатита В (anti-HВe) суммарные | 900 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) (ИХЛА) | 550 |
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные | 660 |
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) IgМ | 700 |
Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV confirmatory) | 880 |
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV immunoblot confirmatory) | 8 750 |
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные (ИХЛА) | 660 |
Антитела к вирусу гепатита D (anti-HDV) IgM | 900 |
Антитела к вирусу гепатита D (anti-HDV) суммарные | 900 |
Антитела к вирусу гепатита Е (anti-HEV) IgM | 900 |
Антитела к вирусу гепатита Е (anti-HEV) IgG | 900 |
Антитела к цитомегаловирусу IgM | 800 |
Антитела к цитомегаловирусу IgG | 660 |
Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу | 1 200 |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG | 550 |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM | 550 |
Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgG | 800 |
Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgМ | 800 |
Антитела к вирусу краснухи IgM | 770 |
Антитела к вирусу краснухи IgG | 770 |
Антитела к вирусу кори IgM | 900 |
Антитела к вирусу кори IgG | 900 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA) IgM | 770 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA) IgG | 800 |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (EA) IgG | 800 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBNA) IgG | 700 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM | 900 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG | 900 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | 880 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | 880 |
Антитела к возбудителю боррелиоза IgM | 900 |
Антитела к возбудителю боррелиоза IgG | 900 |
Антитела к вирусу паротита IgM | 900 |
Антитела к вирусу паротита IgG | 900 |
Антитела к возбудителю коклюша IgM | 990 |
Антитела к возбудителю коклюша IgG | 990 |
Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИФА | 440 |
Антитела к Treponema pallidum IgM | 900 |
Антитела к Treponema pallidum (суммарные) РПГА | 700 |
RPR сифилис (антикардиолипиновый тест) | 440 |
Антитела к Treponema pallidum суммарные (ИХЛА) | 550 |
Антитела к Helicobacter pylori IgA | 990 |
Антитела к Helicobacter pylori IgМ | 990 |
Антитела к Helicobacter pylori IgG | 660 |
Антитела к роду Chlamydophila (Chlamydophila pneumoniae) IgМ | 660 |
Антитела к роду Chlamydophila (Chlamydophila pneumoniae) IgG | 660 |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgA | 660 |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgМ | 660 |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgG | 660 |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 660 |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgG | 660 |
Антитела к Mycoplasma hominis IgG | 660 |
Антитела к Mycoplasma hominis IgA | 660 |
Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG | 660 |
Антитела к Ureaplasma urealyticum IgA | 700 |
Антитела к возбудителю иерсиниоза (Yersinia enterocolitica O3; О9) | 770 |
Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 770 |
Антитела к сальмонеллам (компл. диагностикум) | 800 |
Антитела к Vi-антигену Salmonella typhi | 770 |
Антитела к шигеллам Зонне | 770 |
Антитела к шигеллам Флекснера | 770 |
Антитела к дифтерийному анатоксину | 770 |
Антитела к возбудителю бруцеллеза | 800 |
Антитела к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 1 600 |
Антитела к Listeria monocytogenes | 770 |
Антитела к Toxoplasma gondii IgМ | 500 |
Антитела к Toxoplasma gondii IgG | 500 |
Определение авидности антител IgG к Toxoplasma gondii | 770 |
Антитела к Fasciola hepatica IgG (фасциолёз) | 2 000 |
Антитела к Schistosoma spp. IgG (шистозоматоз) | 3 000 |
Антитела к антигенам эхинококка IgG | 500 |
Антитела к антигенам эхинококка IgG (титр) | 1 700 |
Антитела к антигенам описторхисов IgG | 500 |
Антитела к антигенам описторхисов IgG (титр) | 1 700 |
Антитела к антигенам токсокар IgG | 500 |
Антитела к антигенам токсокар IgG (титр) | 1 200 |
Антитела к антигенам трихинелл IgG | 500 |
Антитела к антигенам трихинелл IgG (титр) | 1 050 |
Антитела к антигенам аскарид IgG | 990 |
Антитела к антигенам аскарид IgG (титр) | 3 000 |
Антитела к антигенам лямблий (суммарные) | 660 |
Антитела к антигенам лямблий (суммарные)(титр) | 2 200 |
Антитела к Entamoeba histolytica IgG (амебиаз) | 1 400 |
Антитела к Trichomonas vaginalis IgG | 600 |
Антитела к Candida IgG | 600 |
Антитела к Candida IgG (титр) | 2 200 |
Антитела к грибам Aspergillus IgG | 660 |
Антитела к грибам Aspergillus IgG (титр) | 2 200 |
Госпитальный скрининг 1. Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) 2. Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИФА 3. Поверхностный антиген вируса гепатита В (HвsAg) 4. Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные | 1 600 |
Диагностика TORCH-инфекций 1. Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM 2. Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG 3. Антитела к цитомегаловирусу IgM 4. Антитела к цитомегаловирусу IgG 5. Антитела к вирусу краснухи IgM 6. Антитела к вирусу краснухи IgG 7. Антитела к Toxoplasma gondii IgM 8. Антитела к Toxoplasma gondii IgG | 3 300 |
Панель аллергенов (домашние животные) e1 Кошка, e2 Cобака, е4 Корова, e3 Лошадь | 1 800 |
Панель аллергенов (домашние грызуны) e6 Морская свинка, e84 Хомяк, e82 Кролик, e73 Крыса, e71 Мышь | 1 800 |
Панель аллергенов (пыльца сорных трав) w1 Амброзия обыкновенная; w9 Подорожник; w10 Марь белая; w 12 Золотарник; w20 Крапива двудомная | 1 800 |
Панель аллергенов (пыльца деревьев) t2 Ольха; t3 Берёза; t4 Лещина обыкновенная/орешник; t7 Дуб; t12 Ива; t1 Клён ясенелистный; t11 Платан; t14 Тополь. | 1 800 |
Панель аллергенов (плесневые грибы) m1 Penicillium notatum; m2 Cladosporium herbarum; m3 Aspergillus fumigatus; m5 Candida albicans; m6 Alternaria alternata; m8 Heiminthosporium halodes | 1 800 |
Панель пищевых аллергенов (морепродукты) f3 Треска; f24 Креветки; f37 Мидии; f40 Тунец; f41 Лосось | 1 800 |
Панель пищевых аллергенов (мясо) f26Свинина; f27 Говядина; f83 Курица; f130 Индейка | 1 800 |
Панель пищевых аллергенов (крупа, злаки) f4 Пшеница; f6 Ячмень; f7 Овёс; f8 Кукуруза; f9 Рис | 1 800 |
Панель пищевых аллергенов (цитрусовые) f32 Лимон; f33 Апельсин; f34 Мандарин; f209 Грейпфрут | 1 800 |
Панель пищевых аллергенов (сыры) f70 Швейцарский сыр; f81 Сыр типа Чеддер; f82 Сыр с плесенью; f150 Сыр Эдам | 1 800 |
Панель аллергенов (домашняя пыль) d1 Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssimus; d2 Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae; i6 Таракан рыжий | 1 800 |
g3 Ежа сборная | 700 |
g4 Овсяница луговая | 700 |
g6 Тимофеевка | 700 |
g8 Мятлик луговой | 700 |
w1 Амброзия обыкновенная | 700 |
w6 Полынь обыкновенная | 700 |
w8 Одуванчик | 700 |
w9 Подорожник | 700 |
w15 Лебеда | 700 |
w20 Крапива двудомная | 700 |
t1 Клён ясенелистый | 700 |
t2 Ольха | 700 |
t3 Берёза | 700 |
t4 Лещина обыкновенная/лесной орех | 700 |
t7 Дуб | 700 |
t12 Ива | 700 |
t14 Тополь | 700 |
t16 Сосна | 700 |
t27 Липа | 700 |
d1 Dermatophagoides pteronyssinus | 700 |
d2 Dermatophagoides farinae | 700 |
m1 Penicillium notatum | 700 |
m2 Cladosporium herbarum | 700 |
m3 Aspergillus fumigatus | 700 |
m5 Candida albicans | 700 |
m6 Alternaria alternata | 700 |
e1 Кошка | 700 |
e2 Собака | 700 |
e3 Лошадь | 700 |
e6 Морская свинка | 700 |
e78 Волнистый попугай (перо) | 700 |
e84 Хомяк | 700 |
f4 Пшеничная мука | 700 |
f5 Ржаная мука | 700 |
f6 Ячмень | 700 |
f7 Овёс | 700 |
f7 Кукуруза | 700 |
f9 Рис | 700 |
f11 Гречневая крупа | 700 |
f13 Арахис | 700 |
f14 Соевые бобы | 700 |
f16 Грецкий орех | 700 |
f17 Фундук | 700 |
f20 Миндаль | 700 |
f144 Фисташки | 700 |
f25 Томаты | 700 |
f31 Морковь | 700 |
